
Cuerpo Técnico
ANDRÉS GONZÁLEZ
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| CLOE | 14 |
| ALCARAZ | 4 |
| CELIA | 22 |
| AITANA | 2 |
| PAULA | 12 |
| BLANCA | 5 |
| KIKA | 10 |
| NURIA | 9 |
| CLARA | 7 |
| MARTA | 18 |
| PICÓ | 8 |
| ANYELA | 11 |
| EGEA | 15 |
| PAULA | 13 |
| ALBA | 20 |
| EMILY | 6 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | FEMENINO SENIOR | ||||
| 17:15-18:30 (ELIS) | |||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | |||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | |||||
| 20:45-22:00 (ELIS) | FEMENINO SENIOR | FEMENINO SENIOR |

