Cuerpo Técnico
BORJA GÓMEZ RUÍZ
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO
EDU LUNA
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA PRO
Plantilla
| VERA | 8 |
| DAVID | 20 |
| ADRIÁN | 27 |
| ÓSCAR | 3 |
| ELOY | 2 |
| IKER | 7 |
| MARTÍN | 10 |
| JORGE | 21 |
| KIKE | 12 |
| IZAN | 4 |
| PABLO G | 1 |
| ROMEO | 19 |
| AITOR RJ | 9 |
| IZAN | 5 |
| DIEGO | 22 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | |||||
| 17:15-18:30 (ELIS) | |||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | BENJAMÍN B | ||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | |||||
| 20:00-21:00 (ELIS) | BENJAMÍN B | ||||
| 20:45-22:00 (ELIS) |

