Cuerpo Técnico

FERNANDO PICÓ SEGURA
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO
ALEJANDRO VALERA
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| UBERO | 2 |
| DIEME | 15 |
| RUIZ | 10 |
| RODRI L. | 7 |
| RODRIGO H. | 16 |
| GIUSEPPE | 25 |
| SAMU | 3 |
| PEDRO I. | 18 |
| CARLOS | 12 |
| SERRANO | 5 |
| SAURA | 17 |
| GOMBAU | 21 |
| MEROÑO | 13 |
| AMURRIO | 20 |
| JULIO | 14 |
| HUGO | 6 |
| JUAN | 9 |
| PERIS | 24 |
| PICÓ | 11 |
| NACHO | 19 |
| CABALLERO | 8 |
| ANAS | 22 |
| MARIO | 4 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | CADETE B | CADETE B | |||
| 17:15-18:30 (ELIS) | |||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | |||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | |||||
| 21:00-22:00 (ELIS) | CADETE B |

