Cuerpo Técnico

MANOLO SANTO NAVARRO
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO

PABLO J. MOTOS CAMACHO
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| CÉSAR | 18 |
| MATHÍAS | 10 |
| TEO HRISTOV | 9 |
| JOSE | 5 |
| PACO | 23 |
| ANTONIO | 16 |
| PABLO ALDECOA | 21 |
| PÁRRAGA | 20 |
| SÁNCHEZ | 8 |
| JOSELU | 2 |
| MARIO MOLINA | 19 |
| MARTÍNEZ | 6 |
| ALBERTO | 14 |
| JOSÉ JAVIER | 13 |
| LEO | 3 |
| SANCHO | 11 |
| ÁLEX | 7 |
| NOGUERA | 17 |
| RAÚL | 4 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | CADETE A | CADETE A | |||
| 17:15-18:30 (ELIS) | |||||
| 18:30-19:45 (ELIS) | CADETE A | ||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | |||||
| 20:45-22:00 (ELIS) |

