
Cuerpo Técnico

KIKE FERRER CARRILLO
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO

FRAN J. LÓPEZ NICOLÁS
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| ÁLVARO | 1 |
| JUAN CARLOS | 11 |
| AITOR | 8 |
| LEO | 6 |
| PEDRO | 9 |
| BRUNO | 13 |
| GONZALO | 7 |
| FRAN | 3 |
| MARCO | 5 |
| GABRIEL | 10 |
| IZAN | 15 |
| DAVID | 17 |
| PABLO | 14 |
| LUCAS | 18 |
| ANTONIO | 4 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | |||||
| 17:15-18:30 (ELIS) | BENJAMÍN A | ||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | |||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | BENJAMÍN A | ||||
| 20:00-21:00 (ELIS) | BENJAMÍN A | ||||
| 20:45-22:00 (ELIS) |

