Cuerpo Técnico

JOAQUÍN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO

GONZALO AMATE GUTIÉRREZ
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| AMATE | 14 |
| PABLO Q. | 3 |
| SIMÓN L.F. | 17 |
| ÁLVARO | 4 |
| DARY | 11 |
| OLIVER | 19 |
| LUCAS R. | 13 |
| FRAN | 9 |
| PEPE | 7 |
| MARTÍN | 8 |
| KILIAN | 1 |
| HUGO | 20 |
| MORENO | 10 |
| DAVID G. | 2 |
| DENNIS | 15 |
| YOUSSEF | 16 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | ALEVÍN B | ||||
| 17:15-18:30 (ELIS) | ALEVÍN B | ||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | |||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | ALEVÍN B | ||||
| 20:45-22:00 (ELIS) |

