Cuerpo Técnico

PEPE GONZÁLEZ
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO
| ANTONIO JAVIER MORENO |
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| JAVI SAURA | 12 |
| JUSTIN | 11 |
| AMANTE | 20 |
| DANI ESQUIVA | 4 |
| RAFIÑA | 6 |
| JOSÉ RAMÓN | 21 |
| PEPEQUITO | 9 |
| CARLOS | 13 |
| SIMÓN | 8 |
| RUBÉN | 17 |
| SEBAS | 10 |
| ÁNGEL ROKU | 22 |
| ISMAEL | 5 |
| PEPE MBI | 14 |
| JOEL | 19 |
| LETELIER | 23 |
| IVÁN | 7 |
| F. MICOL | 16 |
| MIGUEL PÉREZ | 15 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | JUVENIL B | JUVENIL B | |||
| 17:15-18:30 (ELIS) | |||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | |||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | |||||
| 21:00-22:15 (ELIS) | JUVENIL B |

