
Cuerpo Técnico

FERNANDO CANALES MELGAREJO
PRIMER ENTRENADOR
- UEFA PRO

LÁZARO ESPÍN PÉREZ
SEGUNDO ENTRENADOR
- UEFA C
Plantilla
| ROBERTO V. | 10 |
| JORGE | 12 |
| ÁLVARO | 6 |
| MARIO E. | 7 |
| GONZÁLEZ | 8 |
| JOAQUÍN J. | 11 |
| ÁNGEL | 3 |
| GUILLÉN | 16 |
| M. YEPES | 15 |
| ENZO A. | 1 |
| IVÁN | 9 |
| THIAGO | 4 |
| ISMAEL | 17 |
| MOHA | 2 |
| EIDEN | 18 |
| MOHA F. | 5 |
| ABRAHAM | 19 |
Horario
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 15:45-17:00 (Municipal La Alberca) | INFANTIL A | INFANTIL A | |||
| 17:15-18:30 (ELIS) | |||||
| 18:30-19:30 (ELIS) | |||||
| 19:30-20:45 (ELIS) | |||||
| 21:00-22:00 (ELIS) | INFANTIL A |

